[[Ora]]'s keep, found and repaired in [[Rumblecusp]]. It will officially be functional by 836-03-06.
- Can currently move 120 miles a day + 24 miles = 144 miles per day
It will be a level 1 keep by the time players leave Rumblecusp, and level 2 after 50 days from [[036_20210905 Exploring Dragonleaf Keep and Downtime in Rumblecusp]].
## Keep benefits
![[Strongholds and Followers#Rogue's Tavern]]
## Followers
### Units
- regular medium archers
### Retainers
- Retainer: [Thrinarv "Nav"](https://www.dndbeyond.com/monsters/1913975-thrinarv-nav)
### Possible rogue followers
`dice: 1d100`
| D100 | Follower |
| ------ | ----------------------------------------- |
| 1-4 | Seasoned light infantry (size 1d6), unit |
| 5-7 | Seasoned medium infantry (size 1d4), unit |
| 8-10 | Seasoned medium archers (size 1d4), unit |
| 11 | Theurgist (3rd level), retainer |
| 12 | Regular light flying (size 1d4), unit |
| 13-14 | Swordmaster (3rd level), retainer |
| 15-16 | Justicar (3rd level), retainer |
| 17-19 | Exarch (3rd level), retainer |
| 20-22 | Alienist (3rd level), retainer |
| 23-24 | Thaumaturgist (3rd level), retainer |
| 25-28 | Stormspeaker (5th level), retainer |
| 29-32 | Illusionist (5th level), retainer |
| 33-36 | Diabolist (5th level), retainer |
| 37-40 | Acolyte of Darkness (7th level), retainer |
| 41-45 | Shadow Priest (7th level), retainer |
| 46-50 | Conjurer (7th level), retainer |
| 51-53 | Alchemist |
| 54-56 | Blacksmith |
| 57-59 | Carpenter |
| 60-62 | Scribe |
| 63-65 | Sage |
| 66-68 | Tailor |
| 69-72 | Spy |
| 73-75 | Captain |
| 76-79 | Elf Ambassador |
| 80-83 | Dragonborn Ambassador |
| 84-87 | Kobold Ambassador |
| 88-90 | Orc Ambassador |
| 91-100 | Roll on Special Allies table |
### Units raised by pirate ship
`dice: 1d100`
| D100 | Unit type |
| ------ | ------------------------ |
| 01-12 | Green light infantry |
| 13-24 | Green medium infantry |
| 25-34 | Regular light infantry |
| 35-44 | Regular medium infantry |
| 45-46 | Seasoned medium infantry |
| 47-48 | Seasoned heavy infantry |
| 49-57 | Green light archers |
| 58-66 | Green medium archers |
| 67-72 | Regular light archers |
| 73-78 | Regular medium archers |
| 79-86 | Regular light cavalry |
| 87-95 | Regular medium cavalry |
| 96-100 | Seasoned light cavalry |
- First roll: 85: regular medium archers
(only one roll for pirate ship)